O 20 de febreiro do presente ano realizouse no Auditorio
de Sao Joao da Madeira a 5ª edición do Campionato de Portugal de Damas por
Equipos na modalidade de partidas rápidas [30 minutos para 4 xogos con apertura
libre]. Participaron os 6 equipos que obtiveron maior puntuación despois de
contabilizar as súas 5 mellores actuacións nos torneos nacionais disputados ao
longo da temporada 2015.
A competición que se disputou por sistema de liga a unha
volta foi gañada polo «C.C.D. de Sao Joao da Madeira» que revalidou o título,
consagrándose campeón nacional por terceiro ano consecutivo. Acompañárono no
podio a «A.S.R.C. Vai Avante de Sao Pedro da Cova», segundo clasificado, e o
«Ginásio Clube Vilacondense» na terceira posición.
A clasificación completa pódese ver no seguinte cadro:
Os números dan a entender que a escuadra do C.C.D. formada por Joaquim Silva "Pardal", Justino Miguel, Manuel Cardoso, Delfim Alves e Antonio Augusto, venceu con total autoridade; non obstante a realidade foi ben distinta e se ben gañou con relativa comodidade nas 4 primeiras sesións, na quinta e decisiva contra o Vai Avante, necesitaba ao menos un empate para garantir o título. Este duelo resultou máis emocionante e equilibrado, e nalgún momento ata pasou por serios apuros. O Vai Avante non soupo aproveitar as súas oportunidades e finalmente a vitoria caeu do lado sanxoanense.
Deseguido podemos ver as táboas de resultados, fotos e dous xogos comentados:
Deseguido podemos ver as táboas de resultados, fotos e dous xogos comentados:
XOGOS COMENTADOS
1.10-14, 22-19;
Apertura «Diagonal
Cruzada», na que o primeiro xogador parte cunha lixeirísima vantaxe pero que
goza dunha enorme popularidade porque ofrece bastantes posibilidades de vitoria
para os dous bandos e tamén restrinxe as opcións de elección branca en case
todas as variantes.
2.06-10 …
Aquí a continuación
favorita é 2.05-10, única que permite manter a superioridade. A textual,
coñecida como a «Fuga de Strickland», fórmase máis habitualmente a partir dunha
«Central» con 1.11-14, 22-19; 2.06-11.
2. … 26-22;
A réplica precisa. A
variante simétrica 2. ... 27-22; permite igualar máis facilmente. Neste caso a
loita pode seguir con:
● 3.11-15 ... [A mellor] 3. ... 22-18; [Ou 3. ... 21-18;
4.14x21, 25x18; 5.10-13, 26-21; 6.13-17, 23-20; (Se 6. ... 30-26; 7.05-10, aquí o mellor é
seguir con 7. ... 19-14; 8.10x19, 23x14; 9.07-11, 14x07; 10.04x11,
28-23; 11.12-16, 23-19; 12.01-05, 19x12; 13.08x15, 22-19; 14.15x22, 26x19;
15.17x26, 29x22; 16.05-10, 19-15; 17.11x20, 24x15; 18.16-20, 22-19; 19.20-23,
18-14; 20.09-13, 14x05; 21.02x09, 19-14; 22.13-18, 14-10; 23.18-22, 10-05;
24.22-26, 05-01; 25.26-29, 01x28; 26.29x12, EMP. En cambio complica máis a
defensa 7. ... 23-20; 8.10-13, 20x11; 9.07x23, 28x19; 10.12-15, 19x12;
11.08x15, como nun xogo Marion Tinsley
vs. Maurice Chamblee disputado no ano 1948. Un posíbel desenlace na nosa
modalidade podería ser 11. ... 31-28!; 12.15-19, 22x15; 13.13x22, 26x19;
14.17x26, 29x22; 15.09-13, 15-12; 16.13-17, 19-14; 17.02-06, 24-20; 18.17-21,
20-15; 19.06-11, 14x07; 20.04x20, 12-08; 21.21-26, 08-04; 22.26-30, 28-24;
23.20-23, 22-19; 24.23-27, 19-15; 25.27-31, 24-20; 26.30x16, 15-12; 27.16x07,
04x11; EMP.) 7.17x26, 30x21; 8.05-10, 20x11; 9.07x23, 28x19; 10.12-15, 19x12; 11.08x15,
32-28; 12.10-13, 28-23; 13.13-17, 29-26; 14.02-06, 23-19; 15.04-08, 19x12;
16.08x15, 31-28; 17.15-19, 22x15; 18.06-11, 15x06; 19.03x10, 18-14; 20.10x19,
21-18; 21.01-05, 18-14; 22.09-13, 14-11; 23.13-18, 11-06; 24.18-21, 06-02;
25.21x30, 02x09; 26.17-21, *09-31; (Non vale 26. ... 09-18�; por 27.21-25, 18-07;
28.25-29, 07-16; 29.29-22, 24-20; 30.22-31, 28-23; 31.19x28, 20-15; 32.28-32,
16-03; 33.31-22, 15-11; 34.22-12, 03x16; GB. Como nun xogo José Silva Pereira vs. Manuel Custodio do 17º Campionato de
Portugal disputado en Almada no ano 1997)
27.21-25, 28-23; 28.30x16, 31-28; 29.16-23, 28-32; 30.25-29, 24-20; 31.23x16, 32x01; EMP.] 4.15x22, 18x11; 5.07x14, 26x19; 6.09-13 ... [A liña tradicional. Se 6.02-06, 24-20; 7.06-11, 19-15; 8.12x19, 21-18; 9.14x21, 23x07; 10.04x11, 25x18; 11.10-14, como nun xogo Willie Ryan vs. Lawrence Lewis que na nosa modalidade podería continuar con 11. ... 29-25; 12.14x21, 25x18; 13.05-10, 28-23; 14.10-14, 20-15; 15.11x27, 18x11; 16.08-12, 31x22; 17.12-15, 22-18; 18.01-05, 32-28; 19.15-19, 30-26; 20.05-10, 18-14; 21.10-13, 11-06; 22.03x10, 14x05; 23.13-18, 05-01; 24.18-22, 01x23; 25.22x29, EMP.] 6. ... 24-20; con estas opcións:
27.21-25, 28-23; 28.30x16, 31-28; 29.16-23, 28-32; 30.25-29, 24-20; 31.23x16, 32x01; EMP.] 4.15x22, 18x11; 5.07x14, 26x19; 6.09-13 ... [A liña tradicional. Se 6.02-06, 24-20; 7.06-11, 19-15; 8.12x19, 21-18; 9.14x21, 23x07; 10.04x11, 25x18; 11.10-14, como nun xogo Willie Ryan vs. Lawrence Lewis que na nosa modalidade podería continuar con 11. ... 29-25; 12.14x21, 25x18; 13.05-10, 28-23; 14.10-14, 20-15; 15.11x27, 18x11; 16.08-12, 31x22; 17.12-15, 22-18; 18.01-05, 32-28; 19.15-19, 30-26; 20.05-10, 18-14; 21.10-13, 11-06; 22.03x10, 14x05; 23.13-18, 05-01; 24.18-22, 01x23; 25.22x29, EMP.] 6. ... 24-20; con estas opcións:
(a) 7.13-17, 29-26; [Ou 7. ... 20-16;
8.17x26, 16x07; 9.04x11, 29x22; 10.02-06, 25-21; 11.10-13, 19x10; 12.05x14,
23-19; 13.14x23, 28x19; 14.13-17, 32-28; 15.17x26, 30x21; 16.01-05, 28-23;
17.08-12, 31-28; 18.05-10, 28-24; 19.11-15, 23-20; e neste punto foi acordado o
empate nun xogo de principios do século XX que disputaron Richard Atwell vs. Alfred Jordan e que ven indicado no «Master
Play» sen máis datos. Podería seguir 20.06-11, 21-18; 21.12-16, 19x12;
22.16x23, 12-08; 23.23-28, 08-04; 24.03-07, 22-19; 25.10-14, 19x10; 26.28-32,
18-14; 27.11x18, 04x21; 28.32x05, EMP.]
8.05-09, 20-15; 9.03-06, 31-27; 10.06-11, 15x06;
11.02x11, 19-15; 12.12x19, 27-22; 13.11-15, 22-18; 14.08-12, 18x11; 15.19-22,
26x19; 16.17x26, 30x21; 17.15x22, 11-06; 18.22-27, 06-03; 19.27-30, 03x17;
20.30x20, 21-18; 21.20-30, 18-14; 22.12-15, 17-06; 23.30-20, 28-23; 24.20x30,
06x24; 25.30-26, 14-10; 26.26-17, 24-06; 27.01-05, 10x01; 28.17x03, [EMP].
(b) 7.13-18, 20-15; 8.02-06 ... [Nótese que non vale
8.03-06�, creando un fatídico «cóbado», pois seguiría 8. ...
21-17; e agora se 9.06-11, 15x06; 10.02x11, 19-15; 11.11x27, 31x06; GN.
Ou se 9.18-21, 25x11; 10.05-09, 30-27; 11.12-16, 27-22; 12.01-05, 29-26;
GN.] 8. ... 31-27; 9.12-16,
29-26; [Se 9. ... 21-17; 10.04-07, o mellor é entroncar con 10. ... 29-26;
que proporciona un xogo máis igualado que con 10. ... 17-13; 11.10x17,
19x10; 12.06x13, 29-26; 13.05-09 ... (Se 13.05-10, 23-20; 14.16x23, 28x19; 15.01-05, 32-28;
agora non vale 16.03-06�, como nun xogo Joao Oliveira vs. Leopoldo Lopes do 17º
Campionato de Portugal disputado en Almada no ano 1997, no que agora as negras
puideron gañar se seguisen con 16. ... 28-24; 17.07-11, 26-22; 18.11x20, 24x15;
19.17-21, 27-23; 20.18x27, 25x02; 21.27-31, 02x11; 22.31-09, 11-02; 23.09-31,
23-20; 24.10-13, 19-14; 25.13-17, 14-11; 26.17-21, 11-07; 27.31-28, 20-16;
28.28-32, 07-04; 29.21-25, 04-21; GN. No seu lugar era mellor 16.17-21,
26x17; 17.05-09, 27-23; 18.18-21, 25x18; 19.13x22, 23-20; 20.09-13, 19-14;
21.10x19, 17x10; 22.22-26, 30x21; 23.19-22, 10-05; 24.22-27, 21-17; 25.27-30,
20-16; 26.07-12, 16x07; 27.03x19, 05-02; 28.30-23, 02-15; 29.23x32, 15x22;
EMP.)
13. ... 26-21; 14.17x26, 30x14; 15.16-20, 23x16; 16.07-11, 15x06; 17.03x19,
28-23; 18.19x28, 32x23; 19.13-18, 23-19; 20.09-13, 19-15; 21.01-05, EMP. Como
noutro xogo Joao Oliveira vs. Leopoldo
Lopes, esta vez do 21º Campionato de Portugal disputado en Setúbal no ano
2001] 10.04-07, 21-17; un
punto no que as brancas poden optar por:
=> 11.16-20, 23x16; 12.14x23, 28x19;
13.10-13, 17x10; 14.05x23, 27x20; 15.01-05, 32-28; 16.06-10, 26-21; 17.18-22,
21-18; 18.07-12, 16x07; 19.03x19, 20-15; 20.22-26, 30x21; EMP. Como nun xogo Manuel Vaz Vieira vs. Vítor Cunha do 20º
Campionato de Portugal disputado en Amadora no ano 2000. Podería seguir
21.19-22, 28-23; 22.22-27, 23-20; 23.05-09, 15-11; 24.27-30, 11-06; 25.30x17,
06-03; 26.08-12, 03x16; 27.17-21, 18-13; 28.09x18, 20-15; 29.21-30, 16-03;
30.18-21, 03x26; 31.30x17, 15-12; [EMP].
=> 11.07-11, 26-22; 12.11x20, 22x13; 13.06-11
... [Se
13.20-24, 13-09; 14.24x31, 09x02; 15.31x12, 02x18; 16.12-15, 18-31; 17.08-12
... (Ou 17.01-05, 25-21;
18.05-09, 21-18; un punto no que se acordou o empate nun xogo Veríssimo Dias vs. Joao Oliveira do 24º
Campionato de Portugal disputado en Foz do Arelho no ano 2004) 17. ... 30-26;
18.15x29, 31-24; 19.10-14, 24-11; 20.14-19, 23x14; 21.29-19, 11-15; 22.19x10,
15x08; 23.16-20, 08-15; 24.20-24, 15-02; EMP.] 13. ... 13x06; 14.03x10, 19-15; [Aquí non vale a
continuación típica das damas inglesas 14. ... 27-22�; porque tras
15.20x27, 30x23; 16.16-20, 23x16; 17.14x23, 28x19; seguiría 18.10-13, 17x10; 19.05x23, 22-18;
20.23-27, 18-13; 21.27-31, 13-10; 22.31-13, GB.] 15.05-09, 15x06; 16.20-24, 06-02;
17.24x31, 02-11; 18.31x18, 11-07; 19.18-31, 07x21; 20.08-12, 21-11; 21.31-24,
11-21; 22.12-15, 21-26; 23.24-28, 26x08; 24.28x14, 08-15; 25.10-13, 17x10;
26.14x05, 15-02; 27.05-14, 02-06; 28.14-19, 30-27; 29.19-12, 32-28; 30.12-19,
27-23; 31.19-14, 06-17; 32.16-20, 23x16; 33.14x32, [EMP].
=> 11.07-12, 17-13; 12.10x17, 19x10;
13.05x14, 23-19; 14.14x23, 28x19; 15.06-11, 15x06; 16.03x10, 26-21; 17.17x26,
30x05; 18.01x10, 32-28; 19.12-15, 19x12; 20.08x15, 28-24; 21.15-19, 25-21;
22.19-23, 27x20; 23.16x23, 24-20; 24.23-28, 20-15; 25.28-32, 15-11; 26.10-13,
11-07; [EMP].
● 3.02-06, 31-27; 4.12-16 ... [Se 4.10-13, a
posición é igual que nunha liña da «Crítica Cruzada» que se forma con 1.10-13,
22-19; 2.05-10, 27-22; 3.02-05, 31-27; 4.10-14 que xa vimos nun xogo Tiago
Manuel vs. Luís Miguel Costa do pasado Campionato de Portugal de Rápidas.
Igualmente se 4.14-18, traspón a unha
nova variante da mesma liña que se formaría con 4.13-18 e que tamén vimos nos
comentarios do mesmo xogo] 4. ... 21-17; [Ou 4. ... 19-15; 5.11x20, 24x15; 6.14-19, 23x14;
7.10x19, 27-23; 8.16-20, 23x16; (Non vale 8. ... 23x14�; 9.06-11, 15x06;
10.03x19, 22x15; 11.20-24, 28-23; 12.24-28, 21-18; 13.28-31, 26-22; 14.05-10,
32-28; 15.31x21, 25x18; como nun xogo Daniel
Machado vs. José Silva Pereira do 1º Campionato de Portugal disputado en
Lisboa no ano 1981, no que aínda que terminou en empate as brancas teñen
vantaxe decisiva para poder gañar seguindo con 16.*08-12!, 22-19;
17.04-08, e agora se 17. ... 29-25; 18.07-11, 25-21; 19.11-15, 21-17;
20.15x22, 23-20; 21.12-16, 20-15; 22.16-20, 15-11; 23.20-23, 11-07; 24.22-27,
07-04; 25.27-31, 18-14; 26.10x19, 04-14; 27.31-24, 30-26; 28.24-06, 14-10;
29.06x13, 17x10; 30.23-27, 10-06; 31.27-30, 06-03; 32.30x17, GB. Ou se 17. ... 23-20; 18.12-16, 20-15;
19.16-20, 19-14; 20.10x19, 18-14; 21.20-24, 15-11; 22.07-12, 11-07; 23.24-28,
14-11; 24.28-32, 07-04; 25.19-23, 11-07; 26.23-28, 07-03; 27.12-16, 03-17;
28.28-31, 30-26; 29.09-13, 17x03; 30.16-20, 03-17; 31.32-23, 04-25; 32.20-24,
17-03; 33.24-28, 25-04; 34.28-32, 03-17; 35.23-27, 17-03; 36.27-16, 04-25;
37.08-12, 25-04; 38.12-15, 04-25; 39.16-07, 03x22; 40.31x13, 25-04; 41.13-09,
04-25; 42.32-10, 25-07; 43.10-17, 07-14; 44.17x30, GB.)
9.05-10, 28-24;
10.19-23, 16-12; 11.07x16, 22-19; 12.10-13, 24-20; 13.04-07, 30-27; 14.23x30,
19-14; 15.16x23, 14-11; 16.07x14, 21-17; 17.30x21, 25x02; 18.23-27, 17x10;
19.27-31, 10-06; 20.03x10, 32-28; 21.31x11, 02x15; 22.09-13, 15-22; 23.10-14,
22x09; 24.14-19, 09-27; 25.08-12, 29-26; 26.12-16, 27-31; 27.16-20, 31-28;
28.20-23, 28-31; 29.01-05, 26-21; 30.19-22, 31x02; 31.23-28, EMP.] Agora pode seguir:
(a) 5.14-18 ... [Frouxa] 5. ...
22x13; 6.09x18, e aquí se:
=> 6. ... 19-14; [Desaproveita gran
parte da vantaxe] 7.10x19,
23x14; 8.06-10, 17-13; 9.*10x19 ... [Mala é 9.10x17�, por 9. ... *14-10;
(Se 9. ... 26-21; 10.17x26, 29x13;
11.11x18, 13-09; 12.05-10, 09-05; as brancas poden empatar con 13.08-12,
24-20; 14.16x23, 28x19; 15.07-11, 19-15; 16.12x19, 27-22; 17.18x27, 30x07;
18.03x12, etc. En cambio se 13.10-14�, 05-02; 14.16-20, 24x15; 15.03-06, 02x11; aínda que
nesta altura foi acordado o empate nun xogo José
Luís Guerra vs. Veríssimo Dias do 19º Campionato de Portugal disputado en
Setúbal no ano 1999, as negras poderían gañar, pois se 16.18-22, 11x21;
17.22x31, seguiría 17. .. *21-18; 18.31x21, 25x18; 19.08-12, 18-13; GN.) 10.05x14, 24-20;
11.16x23, 28x10; con vantaxe decisiva. Podería seguir 12.17-21, 26x17;
13.11-15, 17-13; 14.08-12, 13-09; 15.12-16, 09-05; 16.15-20, 05-02; 17.20-24,
02-15; 18.04-08, 10-06; 19.03x10, 32-28; 20.24x31, 15-26; 21.31x22, 26x13; GN.] 9. ... 27-22; 10.18x27, 30x14; 11.11x18,
25-21; 12.18x25, 13-09; 13.05-10, 09-05; 14.07-11, 24-20; 15.16x23, 28x19;
16.03-06, 19-15; 17.11x20, 05-02; 18.20-24, 02x11; 19.08-12, 26-22; 20.10-13,
11-06; 21.13-17, 22-19; 22.01-05, 19-14; 23.05-09, 14-10; 24.17-21, 10-05;
25.21-26, 29x22; 26.25-29, 22-18; 27.29-25, 18-13; 28.09x18, 06-13; 29.18-21,
13-17; 30.12-16, 17x30; [EMP].
=> 6. ... 26-22!; [A máis forte] 7.05-09, 22x13; 8.09x18, 19-14; 9.10x19,
23x14; 10.*16-20 ... [A única que permite alcanzar un apertado empate. Non
vale 10.07-12�, 14x07; 11.04x11, por 11. ... 29-26; 12.01-05, como nun
xogo Daniel Machado vs. Medalha da Silva
do 12º Campionato de Portugal disputado en Faro no ano 1992 no que as negras
agora puideron gañar se seguisen con 12. … 26-21; 13.03-07, 21x14; 14.11x18,
17-13; 15.05-09, 24-20; 16.16x23, 28x19; 17.06-11, 19-14; 18.11-15, 14-10;
19.15-19, 27-22; 20.18x27, 30x23x14; 21.09x18, 10-05; 22.18-22, 05-02;
23.22-27, 14-10; 24.27-31, 02-24; 25.31-09, 10-06; 26.07-11, 06-02; 27.11-14,
24-20; 28.14-19, 25-21; 29.19-22, 20-30; 30.22-26, 21-18; 31.09x22, 30x17;
32.22-29, 02-24; 33.29-22, 17-03; 34.12-16, 03-10; 35.22-12, 32-28; 36.12-07,
28-23; 37.07-25, 10-05; 38.25-29, 05-14; 39.29-26, 14-18; 40.26-12, 18-21;
41.12-03, 21-26; 42.03-12, 26-29; 43.12-03, 29-22; 44.03-12, 23-19; 45.12-03,
19-14; 46.03-12, 22-29; 47.12-03, 24-28; 48.03-06, 28-32; 49.06-02, 14-10;
50.16-20, 29-26; 51.20-24, 32-23; 52.02-11, 10-05; 53.11-18, 26-29; 54.18-21,
05-01; 55.21-11, 23-16; 56.11-18, 29-15; 57.18-31, 01-14; GN.] 10. ... 24x15; 11.11x20, 28-24; 12.18-22,
27x18; 13.01-05, 24x15; 14.07-11, 14x07; 15.04x20, 29-26; 16.08-12, 26-22;
17.12-15, 18-13; 18.06-10, 13x06; 19.03x10, 22-18; 20.20-24, 18-13; 21.10-14,
13-09; 22.05-10, 09-05; 23.15-19, 05-02; 24.24-28, 32x23; 25.19x28, 02-09;
26.14-19, 09-13; 27.10-14, 13-06; 28.19-23, 06-11; 29.28-31, 11x21; 30.23-28,
[EMP].
(b) 5.08-12, 25-21; 6.04-08, 29-25; 7.14-18, 21x14; 8.11x18, 22x13; 9.09x18,
26-21; [Se 9. ... 19-14; 10.10x19, 23x14; 11.16-20, 24x15; 12.12x19 ... (Ata aquí como no libro de Lavizzari) 12. ... 28-23;
13.19x28, 32x23; 14.06-10, 23-20; 15.10x19, 26-22; 16.19x26, 30x14; 17.05-10,
14x05; 18.01x10, 25-21; 19.07-11, 27-22; 20.10-14, 17-13; 21.14-19, 22x06;
22.03x26, 20-15; 23.26-29, 15-11; EMP.] 10.06-11, 21x14; 11.11x18, 19-14; 12.10x19, 23x14;
13.05-10, 14x05; 14.01x10, 28-23; 15.07-11, 30-26; 16.03-07, 26-22; 17.18-21,
25x18; 18.10-14, 18-13; 19.11-15, 24-20; 20.15x24, 13-10; 21.24-28, 10-05;
22.07-11, 05-02; 23.12-15, 23-19; 24.14x30, 32x23; 25.30x20, 22-19; 26.15x22,
02x24; 27.22-27, [EMP].
(c) 5.07-12, 26-21; 6.04-07, 29-26; [Traspón á anterior variante].
3.10-13 ...
Ruptura con idea de
buscar mobilidade para as pezas do flanco de río. Outras posibilidades son:
●3.02-06 ... [A continuación recomendada pola teoría, en vista de que a textual
enfraquece momentaneamente a estrutura debido aos buratos que quedan nas 3
casas contiguas «5» «6» e «10»] 3. ... 21-17; [Lixeiramente
superior a 3. ... 29-26; 4.14-18 ... (Se 4.10-13, entronca na variante do xogo principal con
4. ... 29-26; 5.02-06) 4. ... 21x14; 5.11x18, 22x13; 6.09x18, 24-20; (Se 6. ... 23-20; 7.12-16, 20-15; 8.07-12,
26-21; 9.10-14, 19x10; 10.05x14, 24-20; 11.12x19, 27-22; e aquí o mellor é 12.16x23,
22x15; 13.23-27, 31x13; 14.06-11, 15x06; 15.03x26, 30x21; EMP. Análise de Henry
Shearer. Aínda que tamén era posíbel 12.19x26, 21-17; 13.16x23, 28x10;
14.06x13, 30x14; 15.13-18, 14-11; 16.18-22, 17-13; 17.22-26, 13-10; 18.08-12,
11-06; 19.12-15, 06-02; 20.15-19, 31-27; 21.26-29, 02-06; 22.04-07, 06-24;
23.07-12, 24-28; 24.29-26, 28x14; 25.26-17, 14-07; 26.17x06, 07x16; 27.06-13,
27-23; 28.13-22, 16-20; 29.22-12, 20-02; 30.12-16, 23-19; 31.16-23, 19-15;
32.23-19, 15-11; 33.19-08, 02-09; 34.08-04, 09-18; 35.04x21, 25x18; 36.03-06,
18-13; 37.06-11, EMP.)
7.10-13, 19-14; 8.06-11, 20-16; 9.11-15 ... (Ou
9.12-15, 26-22; 10.15-20, 28-24; 11.05-10, 24x06; 12.10x26, 30x14; 13.03x28,
32x23; 14.01-05, 23-19; 15.05-09, 27-23; 16.13-17, 31-27; 17.09-13, 27-22;
18.07-11, 16-12; 19.08x15, 19x12; 20.11-14, 22-19; 21.14-18, 19-15; 22.18-22,
15-11; 23.22-26, 12-07; 24.26-30, 07-03; 25.30x02, 25-21; 26.17x26, 03x30;
EMP.) 9. ... 28-24;
10.13-17 ... (A diferenza das damas inglesas
sería frouxa 10.05-09�, pois seguiría 10. ...
24-20; 11.15x24, 14-10; 12.12-15, 16-12; 13.07x16, 23-20; 14.16x23, 27x11;
15.08-12, 11-06; como nun famoso xogo James
Searight vs. Robert Stewart disputado no Torneo Escocés do ano 1899 que
gañaron as brancas, pero que na nosa modalidade é perdedora. Podería seguir
16.12-16, 06-02; 17.04-07, 02-15; GN.) 10. … 23-20; 11.15-19, 27-23;
12.19x28, 32x23; 13.12-15, 20x11; 14.08-12, 14-10; 15.05x14, 26-22; 16.18x27,
31x22; 17.14-18, 22x13; 18.07x14, 16x07; 19.04x11, 24-20; 20.17-21, 25x18;
21.14x21, 20-16; 22.21-25, 16-12; 23.25-29, 12-08; 24.11-14, 23-20; 25.14-18,
13-10; 26.29-25, 20-16; 27.18-22, 08-04; 28.22-26, 30x21; 29.25x05, 04-07;
30.03x12, 16x07; EMP.] Aquí as brancas
dispoñen de dúas interesantes continuacións:
(a) 4.12-16, 25-21; 5.14-18, 21x14; 6.11x18,
22x13; 7.09x18, 24-20; 8.08-12, 19-14; 9.10x19, 23x14; 10.16x23, 28x19;
11.06-10, 27-23; [Se 11. ... 29-25�; como nun xogo Robert
Stewart vs. Newell Banks do seu match disputado en Glasgow no ano 1922, na
nosa modalidade as brancas poden seguir con 12.10-13, 17x10; 13.07-11, 14x07;
14.05x23, 27x20; 15.04x11, 31-27; (Se 15. ... 20-16; 16.18-22, GB.) 16.12-16, 27-22; 17.16x23, 22x13;
18.11-15, 25-21; 19.15-20, 21-18; 20.20-24, 18-14; 21.24-28, 13-10; 22.28-31,
14-11; 23.01-05, 10x01; 24.31-24, 01x28; 25.24x31, GB.] 12.12-15, 19x12; 13.10x28, 32x23;
14.07x16, 17-13; 15.05-10, 13x06; 16.03x10, 31-27; 17.04-07, 30-26; 18.01-05,
23-19; 19.05-09, 29-25; 20.07-11, 26-21; 21.11-14, 19-15; 22.09-13, 21-17;
23.14-19, 15-11; 24.16-20, 11-06; 25.19-23, 06-02; 26.23x30, 02x24; 27.30-23,
24-11; 28.18-22, 11-02; 29.23-19, 25-21; 30.22-27, 02-05; 31.10-14, 17x10;
32.27-31, 05-01; 33.31-13, 10-06; 34.13x03, 21-18; 35.14x21, 01x32; [EMP].
(b) 4.14-18, 22x13; 5.09x18, 19-14; 6.10x19,
23x14; 7.06-10, con estas posibilidades:
=> 7. ... 29-26; 8.10x19, 27-22; 9.18x27,
31x06; 10.03x10, 28-23; [Ou 10. ... 24-20; 11.07-11, 28-24; 12.12-15,
26-22; 13.05-09, 32-28; (Se 13. ... 22-18; como en «Basic Checkers», seguiría 14.08-12, 20-16;
15.04-07, 30-27; 16.15-19, 32-28; 17.01-05, 24-20; 18.19-22, 28-23; 19.22x31,
23-19; 20.31x13, 20-15; 21.11x20, 19-14; 22.10x19, 17x01; 23.20-23, 01-14; 24.12-15,
14x04; 25.23-28, 04-11; 26.28-32, 11x20; EMP.) 14.08-12, 20-16;
15.11-14, 16x07; 16.04x11, 28-23; 17.09-13, 25-21; 18.01-05, 21-18; 19.14x21,
23-19; 20.21-25, 19x12; 21.25-29, 12-08; 22.29x19, 08-04; 23.11-15, 04-08;
24.19-32, 08x02; 25.10-13, 17x10; 26.32x01, EMP.] 11.12-16, 26-22; 12.07-11, 25-21;
13.08-12, 21-18; [Ata aquí o xogo é igual que no libro do italiano Francesco Lavizzari] nesta altura o Dr. Sena Carneiro no «TED» segue con 14.05-09
... [Na
nosa modalidade non vale 14.10-14�, por 14. ... 17-13; 15.14x21, 30-26; 16.21x30,
13-09; 17.30x20, 24x06; 18.05-10, 06-03; GN.] 14. ... 30-27; 15.10-14, 18-13; 16.09x18,
22x13; 17.11-15, 13-09; 18.14-18, 17-13; 19.18-21, 13-10; e así con este final
equilibrado termina a súa análise. Afondando un pouquiño máis poderíase rematar
con 20.21-26, 27-22; 21.04-08, 09-05; 22.26-30, 05-02; 23.30x20, 22-19;
24.15x22, 24x15; 25.12x19, 02-15; 26.16-20, 15x24; 27.22-27, 24-15; 28.27-30
... [Non
vale 28.19-23�, por 28. ... 32-28; 29.23x32, 15-02; 30.32x05, 02x31;
31.01-05, 31-28; 32.05-09, 28-19; 33.09-13, 19-22; 34.13-17, 22-26; GN.] 28. ... 15x22; 29.30-17, 10-05; 30.01x10,
22-19; 31.10-13, 19-22; [EMP].
=> 7. ... 27-23; 8.10x19, 23x14; 9.12-15,
28-23; 10.07-12, 14x07; 11.04x11, 17-13; 12.05-10, 13x06; 13.03x10, 29-26;
14.18-22, 26x19; 15.15x22, 23-20; 16.12-15, 20-16; 17.15-19, 32-28; 18.11-14,
24-20; 19.10-13, 20-15; 20.13-17, 15-11; 21.22-26, 30x21; 22.17x26, 11-07;
23.14-18, 28-23; 24.19x28, 31x24; 25.18-22, 07-04; 26.26-30, 04-18; 27.22-26,
18-22; 28.26-29, 22-15; 29.29x12, 16x07; [EMP]
●
3.12-16 ... [Traspoñendo para unha variante da «Edimburgo» tradicionalmente considerada
como mala] 3. ...
22-18; e agora se:
(a) 4.07-12� ... [Moi frouxa] 4. ... 27-22; 5.12-15, 19x12; 6.08x15,
23-20; 7.16x23, 28x12; 8.04-08, 32-28; 9.08x15, 28-23; 10.10-13, 21-17;
11.14x21, 17x10; 12.05x14, 25x18; 13.14x21, 23-19; [GN]. Análise de Richard
Jordan.
(b) 4.10-13, 19x10; 5.13x22, 27x18; 6.05x14,
23-20; [Ou 6. ... 31-27; 7.02-05, 27-22; 8.05-10, 30-26; 9.08-12, 21-17; 10.14x30,
22-18; 11.30x20, 24x06; 12.10-14, 18x11; 13.03x10, 11-06; 14.16-20, 06-02;
15.20-24, 02-05; 16.24x31, 05x08; 17.31-18, 08-19; 18.18-27, 19-26; 19.27-23,
26-30; 20.23-10, 25-21; 21.10-14, 29-25; 22.14-19, 21-18; 23.07-11, 30-27;
24.19-15, 27-23; 25.15-26, 25-21; 26.11-15, 23-10; 27.26-29, 10-23; 28.29-26,
23-10; 29.26-29, EMP.] 7.16x23,
28x10; 8.02-05, 10-06; 9.03x10, 32-28; 10.10-13, 18-14; 11.11x18, 21x14;
12.05-10, 14x05; 13.01x10, 25-21; 14.07-11, 31-27; 15.13-17, 27-22; 16.17x26,
30x21; 17.08-12, 28-23; 18.04-08, 21-18; 19.12-16, 22-19; 20.11-15, 19x12;
21.08x15, 29-26; 22.10-13, 26-22; 23.13-17, 23-19; 24.17-21, 19x12; 25.21-26,
22-19; 26.26-29, 19-15; 27.29-19, 12-08; 28.19x12, 08-04; [EMP].
(c) 4.08-12
... [A
continuación apropiada que revitaliza a variante] 4. ... 27-22; 5.11-15, 18x11; 6.07x14,
