xoves, 3 de xuño de 2010

Base de datos [1]


Aadil-Verissimo_D
Ludoteka, 19 maio 2010
[modalidade 3'+20"]
DEREITA CRUZADA



POSICIÓN DESPOIS DE 7.05-10 ...

1.09-13, 22-19 [A]; 2.13-17, 27-22; 3.10-14 [B], 19x10;
4.05x14, 21-18 [C]; 5.14x21, 25x18; 6.01-05, 23-19;
7.05-10, 19-15; 8.12x19, 22x15; 9.11x20, 24x15;
10.07-11, 28-24; 11.11x20, 24x15; 12.04-07, 32-28;
13.07-11, 28-24; 14.11x20, 24x15; 15.03-07, 31-28;
16.07-12, 28-24; 17.12x19, 26-21; 18.17x26, 29x15;
19.06-11, 15x06; 20.02x11, 24-20; 21.08-12, 20-16;
22.10-14, 16x07; 23.14x21, EMPATE
.

A] Apertura Dereita Cruzada. Dá lugar a xogos cómodos.
B] Ataque de Shearer.
C] Defensa de Gonotsky.

...................................................
Aadil-Verissimo_D
Ludoteka, 19 maio 2010
[modalidade 3'+20"]
DEREITA ORTODOXA


POSICIÓN DESPOIS DE 9. ... 31-27
1.09-13, 23-19 [A]; 2.13-18, 21x14; 3.11x18, 22x13;
4.10x17, 28-23; 5.05-10, 32-28; 6.06-11, 27-22;
7.01-05, 25-21; 8.05-09, 21-18; 9.03-06, 31-27 [B];
10.11-14, 18x11; 11.06x15, 19-14; 12.10x19, 23x14;
13.02-06, 27-23; 14.07-11, 14x07; 15.04x11, 23-20;
16.12-16, 28-23; 17.06-10, 22-19; 18.15x22, 26x19;
19.08-12, 30-27; 20.11-14, 20-15; 21.16-20, 23x07;
22.14x30, 07-04; 23.30-16, 04-25; 24.16-03, 29-26;
25.09-13, 26-22; 26.13-18, EMPATE.

A] Partida Dereita Ortodoxa.

B] Posición que tamén se pode alcanzar con estoutra orde de xogadas: 1.10-14, 21-17; 2.09-13, 21x10; 3.06x13, 23-19; 4.14x23, 28x19; 5.05-10, 32-28; 6.01-05, 28-23; 7.05-09, 25-21; 8.13-17, 21-18; 9.03-6, 31-28. As brancas teñen unha pequena vantaxe.

Ningún comentario: